服務熱線
400-8866-557
BMI[Body Mass Index] 即BMI指數,也叫身體(tǐ)質量指數,是衡量是否肥胖和标準體(tǐ)重的重要指标。
适用範圍:18至65歲的人士。兒童、發育中(zhōng)的青少年、孕婦、乳母、老人及身型健碩的運動員(yuán)除外(wài)。
世界衛生(shēng)組織認爲BMI指數保持在22左右是比較理想的。
請輸入您的身高:
請輸入您的體(tǐ)重:
成年人身體(tǐ)質量指數 | |||
---|---|---|---|
輕體(tǐ)重BMI | 健康體(tǐ)重BMI | 超重BMI | 肥胖BMI |
BMI<18.5 | 18.5≤BMI<24 | 24≤BMI<28 | 28≤BMI |
資(zī)料來源:
• 《中(zhōng)國居民膳食指南(nán)》(2007)P72——中(zhōng)國營養學會
• 《中(zhōng)國成年人超重和肥胖症預防控制指南(nán)》(2003年)衛生(shēng)部疾病控制司
7~17歲兒童青少年超重肥胖判斷标準(BMI切點,kg/m2) | |||
---|---|---|---|
性别 | 年齡 | 超重 | 肥胖 |
女 | 7 | 18.9>BMI>=17.2 | BMI>=18.9 |
8 | 19.9>BMI>=18.1 | BMI>=19.9 | |
9 | 21.0>BMI>=19.0 | BMI>=21.0 | |
10 | 22.1>BMI>=20.0 | BMI>=22.1 | |
11 | 23.3>BMI>=21.1 | BMI>=23.3 | |
12 | 24.5>BMI>=21.9 | BMI>=24.5 | |
13 | 25.6>BMI>=22.6 | BMI>=25.6 | |
14 | 26.3>BMI>=23.0 | BMI>=26.3 | |
15 | 26.9>BMI>=23.4 | BMI>=26.9 | |
16 | 27.4>BMI>=23.7 | BMI>=27.4 | |
17 | 27.7>BMI>=23.8 | BMI>=27.7 | |
男 | 7 | 19.2>BMI>=17.4 | BMI>=19.2 |
8 | 20.3>BMI>=18.1 | BMI>=20.3 | |
9 | 21.4>BMI>=18.9 | BMI>=21.4 | |
10 | 22.5>BMI>=19.6 | BMI>=22.5 | |
11 | 23.6>BMI>=20.3 | BMI>=23.6 | |
12 | 24.7>BMI>=21.0 | BMI>=24.7 | |
13 | 25.7>BMI>=21.9 | BMI>=25.7 | |
14 | 26.4>BMI>=22.6 | BMI>=26.4 | |
15 | 26.9>BMI>=23.1 | BMI>=26.9 | |
16 | 27.4>BMI>=23.5 | BMI>=27.4 | |
17 | 27.8>BMI>=23.8 | BMI>=27.8 |
資(zī)料來源:
• 《中(zhōng)國居民膳食指南(nán)》(2007)P71——中(zhōng)國營養學會
• WGOC(中(zhōng)國肥胖工(gōng)作組)
地址:江蘇省常州市新北(běi)區榮盛曼哈頓廣場3棟11層1111室 聯系電話(huà):400-8866-557 聯系郵箱:1503248208@qq.com 宣傳推廣:13701505452